komunikat o stanie wody w basenie basen-02-2024.pdf.
Harmonogram pobierania próbek wody od 1.01.2024 do 31.12 2024 roku
na krytej pływalni w Zespole Szkół nr 5 w Tychach
Zakres badań zgodny z wytycznymi zamieszczonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni ( Dz.U.2022, poz. 1230 ) ( dla temperatury wody poniżej 300 C )
Miesiąc | Dzień | Wynik | Dzień | Wynik |
Styczeń | 11.01 | Spełnia wymagania | 25.01 | Spełnia wymagania |
Luty | 8.02 | Spełnia wymagania | 22.02 | Spełnia wymagania |
Marzec | 7.03 | Spełnia wymagania | 21.03 | Spełnia wymagania |
Kwiecień | 4.04 | Spełnia wymagania | 18.04 | Spełnia wymagania |
Maj | 2.05 | Spełnia wymagania | 16.05 31.05 | Spełnia wymagania |
Czerwiec | 13.06. | Spełnia wymagania | 20.06 | Spełnia wymagania |
Wrzesień | ||||
Październik | ||||
Listopad | ||||
Grudzień |